|
|
|
|
2010 |
| Lecture Title | Presenter | Date | Duration | Slides |
| 01A: College 1 Multimedia | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-08 | 28:26 | |
| 01B: College 1 Multimedia | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-08 | 30:06 | |
| 02A: College 2 Communicatiestrategie | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-15 | 61:59 | |
| 02B: College 2 Personas | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-15 | 27:44 | |
| 03A: College 3 Case Studie | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-22 | 41:46 | |
| 03B: College 3 Case Studie | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-22 | 49:56 | |
| 04A: College 4 Communicatie Deel 2 | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-29 | 50:54 | |
| 04B: College 4 Communicatie Deel 2 | Willem-Paul Brinkman | 2010-09-29 | 50:21 | |
| 05A: College 5 Communicatie Deel 3 | Willem-Paul Brinkman | 2010-10-06 | 40:42 | |
| 05B: College 5 Communicatie Deel 3 | Willem-Paul Brinkman | 2010-10-06 | 52:35 | |
| 06A: College 6 Communicatie Peergroup Feedback | Willem-Paul Brinkman | 2010-10-13 | 34:46 | |
| 06B: College 6 Communicatie Peergroup Feedback | Willem-Paul Brinkman | 2010-10-13 | 37:54 | |
| 07A: Ontwerp | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-10 | 42:52 | |
| 07B: Ontwerp | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-10 | 41:50 | |
| 08A: Persuasive Technology | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-16 | 37:39 | |
| 08B: Rollen van de Computer bij overtuigen | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-16 | 41:39 | |
| Practicum 8 Building Multimedia Applications | Hani Alers | 2010-12-01 | 34:39 | |
| 09A: Interactie | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-23 | 38:22 | |
| 09B: Interactie | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-23 | 39:45 | |
| Practicum 9 PhotoShop Demo | Hani Alers | 2010-12-12 | 45:01 | |
| 10A: Multimedia elements | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-30 | 40:54 | |
| 10B: Multimedia elements | Willem-Paul Brinkman | 2010-11-30 | 48:14 | |
| 11A: Evaluatie technieken en methodes | Willem-Paul Brinkman | 2010-12-7 | 34:26 | |
| 11B: Evaluatie technieken en methodes | Willem-Paul Brinkman | 2010-12-7 | 41:58 |
|
2009 |
| Lecture Title | Presenter | Date | Duration | Slides |
| 1A: Introductie Multimedia | Willem-Paul Brinkman | September 2009 | 36:15 | |
| 1B: Introductie Multimedia | Willem-Paul Brinkman | September 2009 | 33:32 | |
| 2A: Communicatie: proces en tools | Caroline Wehrmann | September 2009 | 46:35 | |
| 2B: Personas | Willem-Paul Brinkman | September 2009 | 34:04 | |
| 3: Gastcollege - Opdrachtgever Delft Hi | Roel Kamerling | September 2009 | 98:12 | |
| 4A: Communicatiestrategie | Maarten van der Sanden | September 2009 | 47:26 | |
| 4B: Communicatiestrategie | Maarten van der Sanden | September 2009 | 42:08 | |
| 5A: Communicatiestrategie II | Maarten van der Sanden | Oktober 2009 | 29:10 | |
| 5B: Gastcollege Rob Speekenbrink | Rob Speekenbrink | Oktober 2009 | 21:15 | |
| 5C: Gastcollege Rob Speekenbrink | Rob Speekenbrink | Oktober 2009 | 40:33 | |
| 6: Feedback communicatiestrategie | - | Oktober 2009 | 108:33 | |
| 7A: Scenario's, metaforen en taakanalysek | Charles van der Mast | November 2009 | 46:29 | |
| 7B: Scenario's, metaforen en taakanalysek | Charles van der Mast | November 2009 | 33:32 | |
| 8A: Interactie | Willem-Paul Brinkman | November 2009 | 53:26 | |
| 8B: Interactie | Willem-Paul Brinkman | November 2009 | 30:27 | |
| 9: Gast College Lenno | Lenno Verhoog | November 2009 | 47:35 | |
| 10A: Multimedia elementen | Willem-Paul Brinkman | November 2009 | 29:00 | |
| 10B: Multimedia elementen | Willem-Paul Brinkman | November 2009 | 50:19 | |
| 11A: Evaluatie technieken | Willem-Paul Brinkman | December 2009 | 46:30 | |
| 11B: Evaluatie technieken | Willem-Paul Brinkman | December 2009 | 36:24 |
|
2008 |
| Lecture Title | Presenter | Date | Duration | Slides |
| Introductie Multimedia | Willem-Paul Brinkman | 08/09/2008 | 39:00 min | |
| Voorbeeld applicaties | Willem-Paul Brinkman | 08/09/2008 | 40:00 min | |
| Communicatie college | Maarten van der Sanden | 15/09/2008 | 51:22 min | |
| Personas | Charles van der Mast | 15/09/2008 | 41:35 min | |
| Tygron Informatie | Tygron | 22/09/2008 | 28:22 min | |
| Tygron Vragen beantwoorden | Tygron | 22/09/2008 | 51:29min | |
| Communicatie Strategie 1a | Maarten van der Sanden | 29/09/2008 | 42:11 min | |
| Communicatie Strategie 1b | Maarten van der Sanden | 29/09/2008 | 51:19 min | |
| Communicatie Strategie 2a | Maarten van der Sanden | 6/10/2008 | 36:43 min | |
| Communicatie Strategie 2b | Maarten van der Sanden | 6/10/2008 | 45:15 min | |
| Peer review | Maarten van der Sanden | 13/10/2008 | 03:07 min | |
| Bespreking Communicatie Strategie | Maarten van der Sanden | 13/10/2008 | 27:03 min | |
| Ontwerp | Willem-Paul Brinkman | 2/11/2008 | 40:34 min | |
| Ontwerp deel 2 | Willem-Paul Brinkman | 2/11/2008 | 47:03 min | |
| Gast college HKU | Lenno Verhoog | 9/11/2008 | 54:06 min | |
| Gast college HKU deel 2 | Lenno Verhoog | 9/11/2008 | 30:32 min | |
| Strucktuur deel 1 | Willem-Paul Brinkman | 16/11/2008 | 43:32 min | |
| Strucktuur deel 2 | Willem-Paul Brinkman | 16/11/2008 | 41:13 min | |
| Multimedia elementen deel 1 | Willem-Paul Brinkman | 23/11/2008 | 43:32 min | |
| Multimedia elementen deel 2 | Willem-Paul Brinkman | 23/11/2008 | 41:13 min | |
| Evaluatie plan deel 1 | Willem-Paul Brinkman | 30/11/2008 | 47:27 min | |
| Evaluatie plan deel 2 | Willem-Paul Brinkman | 30/11/2008 | 44:13 min | |
| Practicum | Presenter | Date | Duration | Slides |
| Introductie Director 2004 MX | Christian Paping | 5/11/2008 | 36:24 min | |
| Animatie Director 2004 MX | Christian Paping | 12/11/2008 | 32:13 min | |
| Introductie Video Montage | Christian Paping | 19/11/2008 | 25:32 min | |
| Vector grapics in Photoshop | Christian Paping | 26/11/2008 | 27:11 min |
|
2007 |
| Lecture Title | Presenter | Date | Duration | Slides |
| Introductie Multimedia & Analysefase | Charles v/d Mast | 05/09/2007 | 39:00 min | |
| Opdrachtgevers en opdrachten 2007 | Charles v/d Mast | 05/09/2007 | 40:00 min | |
| Communicatie college 1 | Maarten van der Sanden | 14/09/2007 | 41:31 min | |
| Photoshop "crashcourse" | Mark van de Ven | 14/09/2007 | Not Available | |
| Communicatie college 2 | Maarten van der Sanden | 21/09/2007 | 50 min | |
| Communicatie college 3 | Maarten van der Sanden | 26/09/2007 | 48 min | |
| De Ontwerpfase | Charles van der Mast | 03/10/2007 | 41 min | |
| Ontwerpfase II - Interactie | Charles van der Mast | 03/10/2007 | 40 min | |
| Communicatie college (geen opname beschikbaar) | Caroline Wehrmann | 10/10/2007 | N/A | |
| Storyboard en Prototypes | Charles van der Mast | 10/10/2007 | 40 min | |
| Communicatie College | Caroline Wehrmann | 17/10/2007 | 40 min | |
| Storyboards | Willem-Paul Brinkman | 17/10/2007 | 40 min | |
| De realisatiefase | Charles van der Mast | 5/11/2007 | 40 min |
Loading these weblectures, may take a while.